ウデ装備につけられるランプ錬金
ランプ・ウデ・初級
| 呪文発動速度+2% | さえずりのみつ…1個 ようせいの粉…1個 |
|---|---|
| 呪文ぼうそう率+1.0% | 暗黒の樹木…1個 ようせいの粉…1個 |
| MP消費しない率+2% | 小さな化石…1個 ようせいの粉…1個 |
| 攻撃時2%でルカニ | どくどくヘドロ…2個 ようせいの粉…1個 |
| 攻撃時2%でヘナトス | ふしぎなドロドロ…2個 ようせいの粉…1個 |
| 攻撃時2%で眠り | ゆめみの花…3個 ようせいの粉…1個 |
※青文字の素材は店でも売っています
バザーより安い場合があります(逆もあり)
| 店売り価格 | 素材屋の場所 |
|---|---|
| さえずりのみつ…210G | ランプ |
| 暗黒の樹木…390G | ランプ・アズラン・林道(住) |
| 小さな化石…150G | 木工・道具・ランプ |
| どくどくヘドロ…240G | 武器・ランプ |
| ふしぎなドロドロ…160G | ランプ・ |
| ようせいの粉…100G | 木工・道具・ツボ・ランプ・住宅 |
ランプ・ウデ・中級
| 呪文発動速度+4% | さえずりのみつ…2個 いかずちのたま…1個 ようせいの粉…5個 |
|---|---|
| 呪文ぼうそう率+1.2% | 暗黒の樹木…2個 よごれたほうたい…2個 ようせいの粉…5個 |
| MP消費しない率+4% | 小さな化石…2個 大きな化石…2個 ようせいの粉…5個 |
| 攻撃時3%でルカニ | どくどくヘドロ…3個 うしのふん…3個 ようせいの粉…5個 |
| 攻撃時3%でヘナトス | ふしぎなドロドロ…3個 うまのふん…3個 ようせいの粉…5個 |
| 攻撃時3%で眠り | ゆめみの花…6個 花のみつ…2個 ようせいの粉…5個 |
※青文字の素材は店でも売っています
バザーより安い場合があります(逆もあり)
| 店売り価格 | 素材屋の場所 |
|---|---|
| さえずりのみつ…210G | ランプ |
| いかずちのたま…1350G | オルフェアの町 |
| 暗黒の樹木…390G | ランプ・アズラン・林道(住) |
| 小さな化石…150G | 木工・道具・ランプ |
| どくどくヘドロ…240G | 武器・ランプ |
| ふしぎなドロドロ…160G | ランプ・ |
| 花のみつ…180G | 木工・裁縫・マッシュ(住) |
| ようせいの粉…100G | 木工・道具・ツボ・ランプ・住宅 |
ランプ・ウデ・上級
| 呪文発動速度+6% | さえずりのみつ…5個 いかずちのたま…2個 汗と涙の結晶…10個 ようせいの粉…20個 |
|---|---|
| 呪文ぼうそう率+1.4% | 暗黒の樹木…5個 よごれたほうたい…4個 汗と涙の結晶…10個 ようせいの粉…20個 |
| MP消費しない率+5% | 小さな化石…8個 大きな化石…5個 汗と涙の結晶…10個 ようせいの粉…20個 |
| 攻撃時4%でルカニ | どくどくヘドロ…8個 うしのふん…6個 汗と涙の結晶…10個 ようせいの粉…20個 |
| 攻撃時4%でヘナトス | ふしぎなドロドロ…8個 うまのふん…6個 汗と涙の結晶…10個 ようせいの粉…20個 |
| 攻撃時4%で眠り | ゆめみの花…9個 花のみつ…5個 汗と涙の結晶…10個 ようせいの粉…20個 |
※青文字の素材は店でも売っています
バザーより安い場合があります(逆もあり)
| 店売り価格 | 素材屋の場所 |
|---|---|
| さえずりのみつ…210G | ランプ |
| いかずちのたま…1350G | オルフェアの町 |
| 暗黒の樹木…390G | ランプ・アズラン・林道(住) |
| 小さな化石…150G | 木工・道具・ランプ |
| どくどくヘドロ…240G | 武器・ランプ |
| ふしぎなドロドロ…160G | ランプ・ |
| 花のみつ…180G | 木工・裁縫・マッシュ(住) |
| ようせいの粉…100G | 木工・道具・ツボ・ランプ・住宅 |