ランプ初級錬金
ランプ初級錬金・素材
| こうげき魔力+5 | 炎の樹木…1個 ようせいの粉…1個 |
|---|---|
| かいふく魔力+5 | ガマのあぶら…1個 ようせいの粉…1個 |
| さいだいMP+5 | まりょくの土…2個 ようせいの粉…1個 |
| おしゃれさ+5 | おうごんのかけら…1個 ようせいの粉…1個 |
| 呪文発動速度+2% | さえずりのみつ…1個 ようせいの粉…1個 |
| 呪文ぼうそう率+1.0% | 暗黒の樹木…1個 ようせいの粉…1個 |
| MP消費しない率+2% | 小さな化石…1個 ようせいの粉…1個 |
| MP吸収率+1.0% | 赤いサンゴ…2個 ようせいの粉…1個 |
| 攻撃呪文耐性+3% | ふしぎな海草…2個 ようせいの粉…1個 |
| 即死ガード+20% | ひかりの石…1個 ようせいの粉…1個 |
| マヒガード+20% | まんげつそう…5個 ようせいの粉…1個 |
| 眠りガード+20% | めざめの花…3個 ようせいの粉…1個 |
| 幻惑ガード+20% | うるわしキノコ…1個 ようせいの粉…1個 |
| 封印ガード+20% | ほしのカケラ…1個 ようせいの粉…1個 |
| 混乱ガード+20% | 天使のすず…3個 ようせいの粉…1個 |
| 呪いガード+20% | 小さなホネ…2個 ようせいの粉…1個 |
| 転びガード+30% | つけもの石…2個 ようせいの粉…1個 |
| 踊らされガード+30% | まんねん雪…2個 ようせいの粉…1個 |
| おびえガード+30% | きよめの水…2個 ようせいの粉…1個 |
| しばりガード+30% | するどい爪…2個 ようせいの粉…1個 |
| 攻撃時2%でルカニ | どくどくヘドロ…2個 ようせいの粉…1個 |
| 攻撃時2%でヘナトス | ふしぎなドロドロ…2個 ようせいの粉…1個 |
| 攻撃時2%で眠り | ゆめみの花…3個 ようせいの粉…1個 |
| 攻撃時1%で急所突き | よごれたほうたい…10個 どくがのこな…10個 ようせいの粉…5個 |
※青文字の素材は店でも売っています
バザーより安い場合があります(逆もあり)
| 店売り価格 | 素材屋の場所 |
|---|---|
| 炎の樹木…320G | ランプ・住宅 |
| ガマのあぶら…280G | ランプ・住宅 |
| まりょくの土…160G | 木工・ランプ・住宅 |
| さえずりのみつ…210G | ランプ |
| 暗黒の樹木…390G | ランプ・アズラン・林道(住) |
| 小さな化石…150G | 木工・道具・ランプ |
| 赤いサンゴ…250G | ランプ・白亜(住) |
| ふしぎな海草…160G | 裁縫・ランプ・白亜(住) |
| ひかりの石…310G | 木工・ランプ |
| まんげつそう…30G | 各町の道具屋 |
| めざめの花…50G | 各町の道具屋 |
| うるわしキノコ…160G | ランプ・裁縫 |
| ほしのカケラ…270G | 木工・ランプ |
| ようせいの粉…100G | 木工・道具・ツボ・ランプ・住宅 |
| 小さなホネ…130G | 防具・裁縫・ランプ |
| つけもの石…110G | ツボ・ランプ |
| まんねん雪…170G | ランプ・雪原(住) |
| きよめの水…100G | 武器・裁縫・ランプ |
| するどい爪…110G | 武器・防具・道具・ランプ |
| どくどくヘドロ…240G | 武器・ランプ |
| ふしぎなドロドロ…160G | ランプ・ |
| ようせいの粉…100G | 木工・道具・ツボ・ランプ・住宅 |