ランプ中級錬金
ランプ中級錬金・素材
| こうげき魔力+10 | 炎の樹木…2個 とげウニ…2個 ようせいの粉…5個 |
|---|---|
| かいふく魔力+10 | ガマのあぶら…2個 せいじゃのはい…1個 ようせいの粉…5個 |
| さいだいMP+10 | まりょくの土…3個 水の樹木…2個 ようせいの粉…5個 |
| おしゃれさ+10 | おうごんのかけら…2個 ゴールドストーン…1個 ようせいの粉…5個 |
| 呪文発動速度+4% | さえずりのみつ…2個 いかずちのたま…1個 ようせいの粉…5個 |
| 呪文ぼうそう率+1.2% | 暗黒の樹木…2個 よごれたほうたい…2個 ようせいの粉…5個 |
| MP消費しない率+4% | 小さな化石…2個 大きな化石…2個 ようせいの粉…5個 |
| MP吸収率+1.2% | 赤いサンゴ…3個 エルトナスイセン…2個 ようせいの粉…5個 |
| 攻撃呪文耐性+5% | ふしぎな海草…3個 ドワチャカオイル…2個 ようせいの粉…5個 |
| 即死ガード+40% | ひかりの石…2個 ウェナールシェル…2個 ようせいの粉…5個 |
| マヒガード+40% | まんげつそう…10個 やわらかウール…1個 ようせいの粉…5個 |
| 眠りガード+40% | めざめの花…6個 プクランサフラン…2個 ようせいの粉…5個 |
| 幻惑ガード+40% | うるわしキノコ…2個 ピンクパール…1個 ようせいの粉…5個 |
| 封印ガード+40% | ほしのカケラ…2個 げんませき…1個 ようせいの粉…5個 |
| 混乱ガード+40% | 天使のすず…6個 緑のコケ…1個 ようせいの粉…5個 |
| 呪いガード+40% | 小さなホネ…3個 大きなホネ…1個 ようせいの粉…5個 |
| 転びガード+60% | つけもの石…3個 へびのぬけがら…1個 ようせいの粉…5個 |
| 踊らされガード+60% | まんねん雪…3個 氷のけっしょう…1個 ようせいの粉…5個 |
| おびえガード+60% | きよめの水…3個 ホカホカストーン…1個 ようせいの粉…5個 |
| しばりガード+60% | するどい爪…3個 するどいキバ…2個 ようせいの粉…5個 |
| 攻撃時3%でルカニ | どくどくヘドロ…3個 うしのふん…3個 ようせいの粉…5個 |
| 攻撃時3%でヘナトス | ふしぎなドロドロ…3個 うまのふん…3個 ようせいの粉…5個 |
| 攻撃時3%で眠り | ゆめみの花…6個 花のみつ…2個 ようせいの粉…5個 |
※青文字の素材は店でも売っています
バザーより安い場合があります(逆もあり)
| 店売り価格 | 素材屋の場所 |
|---|---|
| 炎の樹木…320G | ランプ・住宅 |
| ガマのあぶら…280G | ランプ・住宅 |
| せいじゃのはい…1300G | カミハ(H-4) |
| まりょくの土…160G | 木工・ランプ・住宅 |
| 水の樹木…370G | 木工・アズラン・林道(住) |
| さえずりのみつ…210G | ランプ |
| いかずちのたま…1350G | オルフェアの町 |
| 暗黒の樹木…390G | ランプ・アズラン・林道(住) |
| 小さな化石…150G | 木工・道具・ランプ |
| 赤いサンゴ…250G | ランプ・白亜(住) |
| ふしぎな海草…160G | 裁縫・ランプ・白亜(住) |
| ひかりの石…310G | 木工・ランプ |
| まんげつそう…30G | 各町の道具屋 |
| めざめの花…50G | 各町の道具屋 |
| うるわしキノコ…160G | ランプ・裁縫 |
| ほしのカケラ…270G | 木工・ランプ |
| 緑のコケ…140G | 裁縫・カミハ(H-4) |
| 小さなホネ…130G | 防具・裁縫・ランプ |
| つけもの石…110G | ツボ・ランプ |
| まんねん雪…170G | ランプ・雪原(住) |
| 氷のけっしょう…240G | 木工・雪原(住) |
| きよめの水…100G | 武器・裁縫・ランプ |
| ホカホカストーン…220G | 木工・道具 |
| するどい爪…110G | 武器・防具・道具・ランプ |
| するどいキバ…120G | 武器・防具・道具・ツボ |
| どくどくヘドロ…240G | 武器・ランプ |
| ふしぎなドロドロ…160G | ランプ・ |
| 花のみつ…180G | 木工・裁縫・マッシュ(住) |
| ようせいの粉…100G | 木工・道具・ツボ・ランプ・住宅 |