デスマスターの呪文
呪文の説明
| ザキ | 呪いの言葉が敵1体を死へといざなう 敵一体を一撃で倒す(成功率は低い) 詠唱3.0秒 |
|---|---|
| ギラ | 地を這う炎で直線上にいる敵を焼きつくす 炎属性の範囲攻撃(前方帯状)、攻撃魔力依存 詠唱1.0秒 |
| ホイミ | 仲間ひとりのHPを25~回復する 回復魔力依存で上がる 詠唱1.0秒 |
| ザオ | 仲間ひとりをたまにHP1で生き返らせる 詠唱3.0秒 |
| ヒャド | 氷のやいばで敵1体を攻撃 氷属性の単体攻撃、攻撃魔力依存 詠唱1.0秒 |
| リレミト | 洞くつや塔から脱出できるゲートを作る 詠唱5.0秒、ゲートは2分間出現する |
| ベギラマ | 地を這う火炎で直線上にいる敵を焼きつくす 炎属性の範囲攻撃(前方帯状)、攻撃魔力依存 詠唱1.0秒 |
| マホトラ | 敵1体からMPを吸いとる MPの吸収量は0~攻撃魔力の5.5% 詠唱4.0秒 |
| ベホイミ | 仲間ひとりのHPを80~回復する 回復魔力依存で上がる 詠唱2.0秒 |
| ザオラル | 仲間ひとりを生き返らせるが失敗する時もある HPを最大値の25%で蘇生、回復魔力依存で上がる 回復魔力280で確実に生き返す 詠唱3.0秒 |
| ヒャダルコ | 周囲を巻き込む氷のやいばが敵に突きささる 氷属性の範囲攻撃(対象とその周囲)、攻撃魔力依存 詠唱2.5秒 |
| ベホマラー | 範囲内にいる仲間のHPを80~回復する 回復魔力依存で上がる 詠唱3.0秒 |
| ベホイム | 仲間ひとりのHPを164~回復する 回復魔力依存で上がる 詠唱2.0秒 |
| ベギラゴン | 地を這う豪炎で直線上にいる敵を焼きつくす 炎属性の範囲攻撃(前方帯状)、攻撃魔力依存 詠唱1.5秒 |
| マヒャド | 周囲を巻き込む大きな氷の柱が敵に突きささる 氷属性の範囲攻撃(対象とその周囲)、攻撃魔力依存 詠唱4.0秒 |
| マヒャドデス | 周囲を巻き込む巨大な氷の柱が敵に突きささる 氷属性の範囲攻撃(対象とその周囲)、攻撃魔力依存 詠唱4.0秒 |
| ギラグレイド | 地をゆるがす炎で直線上にいる敵を焼きつくす 炎属性の範囲攻撃(前方帯状)、攻撃魔力依存 詠唱3.9秒 |
覚えるレベルと消費MP
| 覚えるレベル | 呪文名 | 消費MP |
|---|---|---|
| 最初から | ザキ | 5 |
| 最初から | ギラ | 3 |
| 最初から | ホイミ | 2 |
| Lv53 | ザオ | 5 |
| Lv56 | ヒャド | 3 |
| Lv58 | リレミト | 3 |
| Lv60 | ベギラマ | 8 |
| Lv61 | マホトラ | 0 |
| Lv64 | ベホイミ | 4 |
| Lv67 | ザオラル | 8 |
| Lv69 | ヒャダルコ | 8 |
| Lv71 | ベホマラー | 16 |
| Lv73 | ベホイム | 8 |
| Lv74 | ベギラゴン | 21 |
| Lv77 | マヒャド | 21 |
れいかんスキルで覚える呪文
※スキル160~200ポイントは好きな所にセットでき、チャージタイムが変わります。
| ポイント | 呪文名 | CT1回目 | 2回目以降 | 消費MP |
|---|---|---|---|---|
| 150 | マヒャドデス | 25秒 | 60秒 | 24 |
| 160 | ギラグレイドⅠ | 60秒 | 120秒 | 24 |
| 170 | ギラグレイドⅡ | 40秒 | 80秒 | 24 |
| 180 | ギラグレイドⅢ | 30秒 | 60秒 | 24 |
| 190 | ギラグレイドⅢ | 30秒 | 60秒 | 24 |
| 200 | ギラグレイドⅢ | 30秒 | 60秒 | 24 |