ふしぎなボレロ上
ふしぎなボレロ上の詳細
![]() |
【からだ上装備】 魔力を吸収する 布で作られた ボレロの上部分 |
|---|---|
| 基礎効果 | MP消費しない率+5.0%(試合無効) |
| セット効果 | さいだいHP+10 さいだいMP+16 戦闘中常時マホトラのころも すべての属性ダメージ+3.0% 2.0%でターン消費なし(試合無効) |
| 装備可能な職業 | 僧侶・魔使・賢者・占い・天地・デス・竜術・隠者 |
| 装備可能レベル | Lv118以上装備可 |
| 必要な素材 | 星光の糸…5個 水竜のうろこ…3個 悲願の血涙…3個 まほうの小ビン…20個 あまつゆのいと…5個 |
| レシピの名前 | 魔力吸収布の製法 |
| レシピの場所 | 神都フォーリオンのレシピ屋 60000G |
| 職人レベル | さいほう職人Lv70以上 |
| 主な入手方法 | バザー(職人製) / いにしえのゼルメア |
| 落とす敵 (白宝箱) | コットンキャンディ マジックフライ・強 |
参考素材代(1個分) 73,320G 内訳を見るを閉じる
店売りとバザーの安い方で計算しています。
バザーは確認時点の参考価格です。
| 素材名 | 個数 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 星光の糸バザー確認:2026/11/4 | 5個 | 9,580Gバザー | 47,900G |
| 水竜のうろこバザー確認:2026/11/4 | 3個 | 4,800Gバザー | 14,400G |
| 悲願の血涙バザー確認:2026/11/4 | 3個 | 2,000Gバザー | 6,000G |
| まほうの小ビンバザー確認:2026/11/4 | 20個 | 1Gバザー | 20G |
| あまつゆのいとバザー確認:2026/11/4 | 5個 | 1,000G店売り | 5,000G |
| 合計 | 73,320G | ||
※青文字の素材は店売りあり。バザー価格と比べてから買うのがおすすめです。
| 店売り価格 | 素材屋の場所 |
|---|---|
| まほうの小ビン…50G | 各町の道具屋 |
| あまつゆのいと…1000G | 裁縫・道具・住宅・町 |
ふしぎなボレロ上を落とす敵(白宝箱)
※ver8.1対応






