隠者のしんぴスキル
特技の説明
| トライアミュレット | 「精霊力」を2段階消費して発動。効果時間中にダメージを受けてHPが50%未満になった場合、3回まで発動時の最大HPの60%を回復 |
| 精霊の鼓動 | 「精霊力」を3段階チャージ |
| デュアルプロテク | 「精霊力」を1段階消費して発動。周囲の味方に「しゅび力上昇」と「ブレス耐性上昇」を2段階ずつ付与 |
| ヒーリングドリーム | 「精霊力」を1段階消費して発動。周囲の味方にHPを徐々に回復させる効果(3秒毎にHPを150回復)を付与 |
| 雷鳴双牙 | 「こうげき力」「かいふく魔力」の高さに応じてダメージがアップする雷属性の2回攻撃。攻撃時に「雷耐性低下」を付与する場合あり |
| 精霊獣の祝福 | 「精霊力」を1段階消費して発動。「女神の祝福」の効果を付与 |
| ベホマズン | 範囲内の味方のHPを最大値まで回復 |
隠者のゾーン技
| スピリットブラスト | 「こうげき力」「かいふく魔力」の高さに応じてダメージがアップする雷属性攻撃 与えたダメージの25%分のHPを回復 |
| 精霊降臨 | 一定時間無敵になり、自身を中心に範囲内の者のHPを徐々に回復する効果(3秒ごとにHP300)とザオの効果を与える領域を展開する |
ゾーン中の効果
| 共通の効果 | 移動速度+10% |
| 行動間隔短縮 |
| 隠者専用 | ゾーン発動時精霊力最大 |
隠者の他のスキル
デフォルトで覚えるスキル
※タッツィが最初に以下のようにセットしてくれます。
| ポイント | スキル | CT1回目 | 2回目以降 | 消費MP |
| 0 | トライアミュレット(専) | - | - | - |
| 4 | 精霊の鼓動(専) | - | - | - |
| 10 | 全職業でかいふく魔力+10 | - | - | - |
| 16 | 全職業でさいだいMP+10 | - | - | - |
| 22 | デュアルプロテクト(専) | - | - | - |
| 32 | 全職業できようさ+10 | - | - | - |
| 42 | 全職業でさいだいMP+10 | - | - | - |
| 55 | 聖なる祈り(専) | - | - | - |
| 68 | 全職業できようさ+10 | - | - | - |
| 82 | 全職業でさいだいMP+10 | - | - | - |
| 100 | ヒーリングドリーム(専) | - | - | - |
| 110 | 精霊力チャージ時間-1% | - | - | - |
| 120 | きようさ+20 | - | - | - |
| 130 | 雷鳴双牙(専) | - | - | - |
| 140 | 精霊力チャージ時間-2% | - | - | - |
| 150 | 精霊獣の祝福 | - | - | - |
| 160 | 復活時25%で早読みの杖 | - | - | - |
| 170 | 復活時25%で聖なる祈り | - | - | - |
| 180 | ベホマズンⅢ | - | - | - |
| 190 | 復活時50%キラポン | - | - | - |
| 200 | 精霊力チャージ時間-5% | - | - | - |
スキル160ポイント以降
※スキル160ポイント以降は他のスキルにセットしなおすことができます。
| おぼえるとくぎ | ポイント | CT1回目 | 2回目以降 |
| ベホマズンⅠ | 160 | ■秒 | 180秒 |
| ベホマズンⅡ | 170 | ■秒 | 150秒 |
| ベホマズンⅢ | 180 | ■秒 | 120秒 |
| ベホマズンⅢ | 190 | ■秒 | 120秒 |
| ベホマズンⅢ | 200 | ■秒 | 120秒 |
| おぼえるスキル | ポイント | 効果 |
| 復活時聖なる祈り | 160 | 復活時25%で聖なる祈り |
| 170 | 復活時25%で聖なる祈り |
| 180 | 復活時25%で聖なる祈り |
| 190 | 復活時50%で聖なる祈り |
| 200 | 復活時75%で聖なる祈り |
| 復活時早読みの杖 | 160 | 復活時25%で早読みの杖 |
| 170 | 復活時25%で早読みの杖 |
| 180 | 復活時25%で早読みの杖 |
| 190 | 復活時50%で早読みの杖 |
| 200 | 復活時75%で早読みの杖 |
| 復活時キラキラポーン | 160 | 復活時25%でキラキラポーン |
| 170 | 復活時25%でキラキラポーン |
| 180 | 復活時25%でキラキラポーン |
| 190 | 復活時50%でキラキラポーン |
| 200 | 復活時75%でキラキラポーン |
| 復活時女神の祝福 | 160 | 復活時5%で女神の祝福 |
| 170 | 復活時5%で女神の祝福 |
| 180 | 復活時5%で女神の祝福 |
| 190 | 復活時5%で女神の祝福 |
| 200 | 復活時10%で女神の祝福 |
| 精霊力チャージ短縮 | 160 | 精霊力チャージ時間-1% |
| 170 | 精霊力チャージ時間-1% |
| 180 | 精霊力チャージ時間-1% |
| 190 | 精霊力チャージ時間-3% |
| 200 | 精霊力チャージ時間-5% |
| 被ダメージ軽減 | 160 | 被ダメージ3軽減 |
| 170 | 被ダメージ5軽減 |
| 180 | 被ダメージ10軽減 |
| 190 | 被ダメージ10軽減 |
| 200 | 被ダメージ10軽減 |
| 身かわし率 | 160 | 身かわし率+0.5% |
| 170 | 身かわし率+0.8% |
| 180 | 身かわし率+1.2% |
| 190 | 身かわし率+1.2% |
| 200 | 身かわし率+1.2% |
| ターンを消費しない | 160 | 1.0%ターン消費なし |
| 170 | 1.5%ターン消費なし |
| 180 | 2.0%ターン消費なし |
| 190 | 2.0%ターン消費なし |
| 200 | 2.0%ターン消費なし |
| テンション消費しない | 160 | 1%テンション維持 |
| 170 | 2%テンション維持 |
| 180 | 3%テンション維持 |
| 190 | 3%テンション維持 |
| 200 | 3%テンション維持 |
職業別スキル一覧