竜術士のドラゴンスキル
特技の説明
| マッドブレス | 対象の敵単体に土属性のブレス攻撃。確率で「炎耐性低下」を付与 |
| 火球ブレス | 対象の敵を中心に火属性のブレス攻撃。確率で「土耐性低下」を付与 |
| やまびこの陣 | 呪文を2回撃てる魔法陣を作る |
| エレメントブースト | 周囲の味方に「属性ダメージ上昇」を付与 |
| ドカンタロス | 巨大な岩石を敵1体に叩きつける |
| 炸裂ドガンタロス | 周囲を巻き込む巨大な岩石を叩きつける 対象を中心に2回の範囲ダメージ やまびこの陣に乗ると2回×2回の範囲ダメージになる |
| 竜の脈動 | 自分に「呪文威力上昇2段階」「詠唱時間短縮」と「ダメージ限界突破」を付与 |
竜術士のゾーン技
ゾーン中の効果
「ドラゴン」時に使用できる特技
| 砂塵ブレス | 強烈な砂ぼこりの ブレスで攻撃し 幻惑する |
| テールスイング | 尻尾で周囲の敵を なぎはらい 転ばせる |
| 地竜爪 | 敵の足元から 鋭角な石で貫き 土耐性も下げる |
| はげしいおたけび | 勇ましい声で 周囲の敵を攻撃し ひるませる |
| 大岩ふらし | 大きな岩を 相手の頭上に 叩き込む |
「ドラゴン」時に付与される効果
| ドラゴンビート | ドラゴン時に 敵を倒すと テンションアップ |
| 竜のウロコ | ドラゴン時 受けるダメージを 100減らす |
| 竜の吐息 | ドラゴン時 全属性ダメージが 20%増える |
竜術士の他のスキル
デフォルトで覚えるスキル
※タッツィが最初に以下のようにセットしてくれます。
| ポイント | スキル | CT1回目 | 2回目以降 | 消費MP |
| 8 | マッドブレス(専) | - | - | 6 |
| 16 | 全職業でこうげき魔力+10 | - | - | - |
| 28 | 常時呪文暴走率+2% | - | - | - |
| 40 | 火球ブレス(専) | - | - | 9 |
| 48 | 全職業でこうげき魔力+10 | - | - | - |
| 56 | 全職業でさいだいMP+10 | - | - | - |
| 70 | 呪文発動速度+2% | - | - | - |
| 80 | やまびこの陣(専) | - | - | 12 |
| 90 | 全職業でさいだいMP+10 | - | - | - |
| 100 | 魔力かくせい(専) | - | - | 10 |
| 110 | こうげき魔力+30 | - | - | - |
| 120 | 常時呪文暴走率+2% | - | - | - |
| 130 | エレメントブースト(専) | 40秒 | 70秒 | 20 |
| 140 | 呪文発動速度+3% | - | - | - |
| 150 | ドガンタロス(専) | 25秒 | 60秒 | 16 |
| 160 | 被ダメージ3軽減 | - | - | - |
| 170 | 呪文ぼうそう率+0.8% | - | - | - |
| 180 | 竜の脈動Ⅲ(専) | 75秒 | 120秒 | 25 |
| 190 | 呪文のダメージ+20 | - | - | - |
| 200 | 土属性の呪文+5% | - | - | - |
スキル160ポイント以降
※スキル160ポイント以降は他のスキルにセットしなおすことができます。
| おぼえるとくぎ | ポイント | CT1回目 | 2回目以降 |
| 竜の脈動Ⅰ | 160 | 120秒 | 180秒 |
| 竜の脈動Ⅱ | 170 | 90秒 | 150秒 |
| 竜の脈動Ⅲ | 180 | 75秒 | 120秒 |
| 竜の脈動Ⅲ | 190 | 75秒 | 120秒 |
| 竜の脈動Ⅲ | 200 | 75秒 | 120秒 |
| おぼえるとくぎ | ポイント | CT1回目 | 2回目以降 |
| 炸裂ドガンタロスⅠ | 160 | ■秒 | 160秒 |
| 炸裂ドガンタロスⅠ | 170 | ■秒 | 160秒 |
| 炸裂ドガンタロスⅠ | 180 | ■秒 | 160秒 |
| 炸裂ドガンタロスⅠ | 190 | ■秒 | 160秒 |
| 炸裂ドガンタロスⅡ | 200 | ■秒 | 120秒 |
| おぼえるスキル | ポイント | 効果 |
| 呪文のダメージ強化 | 160 | 呪文のダメージ+5 |
| 170 | 呪文のダメージ+10 |
| 180 | 呪文のダメージ+20 |
| 190 | 呪文のダメージ+20 |
| 200 | 呪文のダメージ+20 |
| 呪文のぼうそう率 | 160 | 呪文のぼうそう率+0.5% |
| 170 | 呪文のぼうそう率+0.8% |
| 180 | 呪文のぼうそう率+1.2% |
| 190 | 呪文のぼうそう率+1.2% |
| 200 | 呪文のぼうそう率+1.2% |
| 被ダメージ軽減 | 160 | 被ダメージ3軽減 |
| 170 | 被ダメージ5軽減 |
| 180 | 被ダメージ10軽減 |
| 190 | 被ダメージ10軽減 |
| 200 | 被ダメージ10軽減 |
| 身かわし率 | 160 | 身かわし率+0.5% |
| 170 | 身かわし率+0.8% |
| 180 | 身かわし率+1.2% |
| 190 | 身かわし率+1.2% |
| 200 | 身かわし率+1.2% |
| ターン消費しない | 160 | 1.0%ターン消費なし |
| 170 | 1.5%ターン消費なし |
| 180 | 2.0%ターン消費なし |
| 190 | 2.0%ターン消費なし |
| 200 | 2.0%ターン消費なし |
| テンション消費しない | 160 | 1%テンション維持 |
| 170 | 2%テンション維持 |
| 180 | 3%テンション維持 |
| 190 | 3%テンション維持 |
| 200 | 3%テンション維持 |
| 土属性の呪文の強化 | 160 | 土属性の呪文+3% |
| 170 | 土属性の呪文+3% |
| 180 | 土属性の呪文+3% |
| 190 | 土属性の呪文+3% |
| 200 | 土属性の呪文+5% |
| 復活時魔力かくせい | 160 | 復活時25%で魔力かくせい |
| 170 | 復活時25%で魔力かくせい |
| 180 | 復活時25%で魔力かくせい |
| 190 | 復活時50%で魔力かくせい |
| 200 | 復活時75%で魔力かくせい |
職業別スキル一覧