天地雷鳴士のしょうかんスキル
特技の説明
| げんま召喚 | げんまを召喚し2分間一緒に戦う |
|---|---|
| ひばしら | ひばしらを立て敵1体を攻撃 炎属性の攻撃、攻撃魔力依存 |
| じわれ | 直線上に土攻撃雷耐性も下げる 土属性の攻撃、たまに雷耐性を下げる 耐性低下は30%で効果は30秒 |
| いなずま | 周囲を落雷で攻撃たまにマヒさせる 雷属性の攻撃でまれにマヒ追加 敵のマヒは10秒間 |
| めいどうふうま | 周囲に土ダメージ風耐性も下げる 土属性の攻撃、たまに風耐性を下げる 耐性低下は30%で効果は30秒 |
| マグマ | 周囲を炎で焼き土耐性も下げる 炎属性の攻撃、たまに土耐性を下げる 耐性低下は30%で効果は30秒 |
| げんま解放 | げんまが特別な技を使用可能に げんま解放特技を1回使ってくれる |
| 水神のたつまき | 周囲を巻き込む激しい竜巻で攻撃 風属性の攻撃、攻撃魔力依存 |
| れんごく火炎 | 周囲を巻き込む地獄の炎で攻撃 炎属性の攻撃、攻撃魔力依存 |
| しんくう竜巻 | 周囲を巻き込む猛烈な旋風で攻撃 風属性の攻撃、攻撃魔力依存 |
| カカロン召喚 | カカロンを召喚し2分間一緒に戦う |
| クシャラミ召喚 | クシャラミを召喚し2分間一緒に戦う |
| バルバルー召喚 | バルバルーを召喚し2分間一緒に戦う |
| ドメディ召喚 | ドメディを召喚し2分間一緒に戦う |
天地雷鳴士の必殺
| 天地鳴動の印 | 自分とげんまの行動間隔が短縮する(2段階を2分) 与ダメージ20%アップと会心率上昇(それぞれ2分) |
|---|---|
| シュジャク召喚 | 範囲内の敵に雷属性大ダメージ |
げんまの行動
天地雷鳴士の他のスキル
デフォルトで覚えるスキル
※タッツィが最初に以下のようにセットしてくれます。
| ポイント | スキル | CT1回目 | 2回目以降 | 消費MP |
|---|---|---|---|---|
| 0 | げんま召喚(専) | - | - | 4 |
| 8 | 全職業でこうげき魔力+10 | - | - | - |
| 16 | MP消費しない率+2%(専) | - | - | - |
| 28 | 全職業できようさ+10 | - | - | - |
| 40 | ひばしら(専) | - | - | 12 |
| 48 | 全職業でこうげき魔力+10 | - | - | - |
| 56 | じわれ(専) | - | - | 16 |
| 70 | 全職業でこうげき魔力+10 | - | - | - |
| 80 | いなずま(専) | - | - | 18 |
| 90 | 全職業でさいだいMP+20 | - | - | - |
| 100 | めいどうふうま(専) | - | - | 20 |
| 110 | こうげき魔力+30(専) | - | - | - |
| 120 | マグマ(専) | 15秒 | 45秒 | 22 |
| 130 | さいだいHP+20(専) | - | - | - |
| 140 | げんま解放(専) | 25秒 | 50秒 | 15 |
| 150 | 水神のたつまき(専) | 30秒 | 60秒 | 25 |
| 160 | 特技の会心率+0.5%(専) | - | - | - |
| 170 | 特技のダメージ+10(専) | - | - | - |
| 180 | れんごく火炎Ⅲ(専) | 30秒 | 60秒 | 28 |
| 190 | しんくう竜巻+1% | - | - | - |
| 200 | しんくう竜巻Ⅱ(専) | 30秒 | 60秒 | 30 |
スキル160ポイント以降
※スキル160ポイント以降は他のスキルにセットしなおすことができます。
| おぼえるとくぎ | ポイント | CT1回目 | 2回目以降 |
|---|---|---|---|
| れんごく火炎Ⅰ | 160 | 60秒 | 120秒 |
| れんごく火炎Ⅱ | 170 | 40秒 | 80秒 |
| れんごく火炎Ⅲ | 180 | 30秒 | 60秒 |
| れんごく火炎Ⅲ | 190 | 30秒 | 60秒 |
| れんごく火炎Ⅲ | 200 | 30秒 | 60秒 |
| おぼえるとくぎ | ポイント | CT1回目 | 2回目以降 |
|---|---|---|---|
| しんくう竜巻Ⅰ | 160 | 60秒 | 120秒 |
| しんくう竜巻Ⅰ | 170 | 60秒 | 120秒 |
| しんくう竜巻Ⅰ | 180 | 60秒 | 120秒 |
| しんくう竜巻Ⅰ | 190 | 60秒 | 120秒 |
| しんくう竜巻Ⅱ | 200 | 30秒 | 60秒 |
| おぼえるスキル | ポイント | 効果 |
|---|---|---|
| 特技のダメージ強化 | 160 | 特技のダメージ+5 |
| 170 | 特技のダメージ+10 | |
| 180 | 特技のダメージ+20 | |
| 190 | 特技のダメージ+20 | |
| 200 | 特技のダメージ+20 | |
| 特技の会心率 | 160 | 特技の会心率+0.5% |
| 170 | 特技の会心率+0.8% | |
| 180 | 特技の会心率+1.2% | |
| 190 | 特技の会心率+1.2% | |
| 200 | 特技の会心率+1.2% | |
| 被ダメージ軽減 | 160 | 被ダメージ3軽減 |
| 170 | 被ダメージ5軽減 | |
| 180 | 被ダメージ10軽減 | |
| 190 | 被ダメージ10軽減 | |
| 200 | 被ダメージ10軽減 | |
| 身かわし率 | 160 | 身かわし率+0.5% |
| 170 | 身かわし率+0.8% | |
| 180 | 身かわし率+1.2% | |
| 190 | 身かわし率+1.2% | |
| 200 | 身かわし率+1.2% | |
| ターン消費しない | 160 | 1.0%ターン消費なし |
| 170 | 1.5%ターン消費なし | |
| 180 | 2.0%ターン消費なし | |
| 190 | 2.0%ターン消費なし | |
| 200 | 2.0%ターン消費なし | |
| テンション消費しない | 160 | 1%テンション維持 |
| 170 | 2%テンション維持 | |
| 180 | 3%テンション維持 | |
| 190 | 3%テンション維持 | |
| 200 | 3%テンション維持 | |
| しんくう竜巻の強化 | 160 | しんくう竜巻+1% |
| 170 | しんくう竜巻+1% | |
| 180 | しんくう竜巻+1% | |
| 190 | しんくう竜巻+1% | |
| 200 | しんくう竜巻+3% |
カカロン
クシャラミ
バルバルー
ドメディ