各階ごとの入手可能な素材
※階ごとに入手可能な素材が微妙に違います。
| 1階 | ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔ゴケ 錬金酵素・赤 |
|---|---|---|
| 2階 | ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔ゴケ 錬金酵素・赤 |
| 3階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔ゴケ 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 4階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔ゴケ 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 5階 | ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔ゴケ 錬金酵素・赤 |
| 6階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔ゴケ 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 7階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔ゴケ 錬金酵素・赤 錬金酵素・橙 |
| 8階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔ゴケ 錬金酵素・赤 錬金酵素・緑 |
| 9階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔ゴケ 錬金酵素・赤 錬金酵素・青 |
| 10階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔ゴケ 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 11階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔キノコ 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 12階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔キノコ 錬金酵素・赤 錬金酵素・橙 |
| 13階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔キノコ 錬金酵素・赤 錬金酵素・緑 |
| 14階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔キノコ 錬金酵素・赤 錬金酵素・青 |
| 15階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔キノコ 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 16階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔キノコ 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 17階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔キノコ 錬金酵素・赤 錬金酵素・橙 |
| 18階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔キノコ 錬金酵素・赤 錬金酵素・緑 |
| 19階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔キノコ 錬金酵素・赤 錬金酵素・青 |
| 20階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔キノコ 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 21階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔エキス 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 22階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔エキス 錬金酵素・赤 錬金酵素・橙 |
| 23階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔エキス 錬金酵素・赤 錬金酵素・緑 |
| 24階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔エキス 錬金酵素・赤 錬金酵素・青 |
| 25階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔エキス 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 26階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔エキス 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 27階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔エキス 錬金酵素・赤 錬金酵素・橙 |
| 28階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔エキス 錬金酵素・赤 錬金酵素・緑 |
| 29階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔エキス 錬金酵素・赤 錬金酵素・青 |
| 30階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔エキス 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 31階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔結晶 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 32階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔結晶 錬金酵素・赤 錬金酵素・橙 |
| 33階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔結晶 錬金酵素・赤 錬金酵素・緑 |
| 34階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔結晶 錬金酵素・赤 錬金酵素・青 |
| 35階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔結晶 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 36階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔結晶 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 37階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔結晶 錬金酵素・赤 錬金酵素・橙 |
| 38階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔結晶 錬金酵素・赤 錬金酵素・緑 |
| 39階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔結晶 錬金酵素・赤 錬金酵素・青 |
| 40階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔結晶 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 41階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔の粉 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 42階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔の粉 錬金酵素・赤 錬金酵素・橙 |
| 43階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔の粉 錬金酵素・赤 錬金酵素・緑 |
| 44階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔の粉 錬金酵素・赤 錬金酵素・青 |
| 45階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔の粉 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 46階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔の粉 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 47階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔の粉 錬金酵素・赤 錬金酵素・橙 |
| 48階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔の粉 錬金酵素・赤 錬金酵素・緑 |
| 49階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔の粉 錬金酵素・赤 錬金酵素・青 |
| 50階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔の粉 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 51階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔のたね 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 52階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔のたね 錬金酵素・赤 錬金酵素・橙 |
| 53階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔のたね 錬金酵素・赤 錬金酵素・緑 |
| 54階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔のたね 錬金酵素・赤 錬金酵素・青 |
| 55階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔のたね 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 56階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔のたね 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 57階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔のたね 錬金酵素・赤 錬金酵素・橙 |
| 58階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔のたね 錬金酵素・赤 錬金酵素・緑 |
| 59階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔のたね 錬金酵素・赤 錬金酵素・青 |
| 60階 | ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔のたね 錬金酵素・黄 |
| 61階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔のしずく 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 62階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔のしずく 錬金酵素・赤 錬金酵素・橙 |
| 63階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔のしずく 錬金酵素・赤 錬金酵素・緑 |
| 64階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔のしずく 錬金酵素・赤 錬金酵素・青 |
| 65階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔のしずく 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 66階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔のしずく 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |
| 67階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔のしずく 錬金酵素・赤 錬金酵素・橙 |
| 68階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔のしずく 錬金酵素・赤 錬金酵素・緑 |
| 69階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔のしずく 錬金酵素・赤 錬金酵素・青 |
| 70階 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 進化の火種 魔塔のしずく 錬金酵素・赤 錬金酵素・黄 |












