【風】 復讐のブレス耐性上昇
![]() |
復讐のブレス耐性上昇 |
|---|---|
| 効果 | 味方死亡時3%の確率で自分にブレス耐性上昇がかかる |
| 落とす敵 |
かいぞくウーパー ダークゲージ ドラゴン・塔 |
| 関係する職業 | 全職 |
| 宝珠レベル | 効果 | 必要ポイント |
|---|---|---|
| Lv1 | 味方死亡時3%ブレス耐性上昇 | 0pt |
| Lv2 | 味方死亡時3%ブレス耐性上昇 | 1pt |
| Lv3 | 味方死亡時3%ブレス耐性上昇 | 6pt |
| Lv4 | 味方死亡時3%ブレス耐性上昇 | 16pt |
| Lv5 | 味方死亡時3%ブレス耐性上昇 | 34pt |
| Lv6 | 味方死亡時3%ブレス耐性上昇 | 45pt |
復讐のブレス耐性上昇を落とす敵
※ver7.6対応



